Справочник моделей llm7.ru
LangChain через llm7.ru
Настройка LangChain через llm7.ru: подходящие модели, инструкции и примеры настройки.
Требования и ограничения
Пример использует стандартный Chat Completions. Расширения провайдера и функции Responses API не включены.
Настройка
- Установите зависимость Python: pip install langchain-openai.
- Укажите свой ключ в переменной окружения LLM7_API_KEY.
- Запустите пример ChatOpenAI. Подключайте инструменты только для моделей с их поддержкой.
# Environment: LLM7_API_KEY=YOUR_LLM7_API_KEY
import os
from langchain_openai import ChatOpenAI
model = ChatOpenAI(
model="DeepSeek-V4-Flash-0731",
api_key=os.environ["LLM7_API_KEY"],
base_url="https://api.llm7.io/v1",
use_responses_api=False,
)
print(model.invoke("Hello!").content)| Модель | Стоимость | Контекст | Вызов инструментов |
|---|---|---|---|
| 1,866315 ₽ за вход и 3,73263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 400 000 | Поддерживается | |
| 1,866315 ₽ за вход и 3,73263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 400 000 | Поддерживается | |
| 93,31575 ₽ за вход и 377,9287875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 512 000 | Не поддерживается | |
| 46,657875 ₽ за вход и 111,9789 ₽ за выход на 1 млн токенов | 512 000 | Поддерживается | |
| 3,73263 ₽ за вход и 4,6657875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 8 000 | Не поддерживается | |
| 37,3263 ₽ за вход и 186,6315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 256 000 | Поддерживается | |
| 93,31575 ₽ за вход и 279,94725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 024 000 | Поддерживается | |
| 419,920875 ₽ за вход и 2 799,4725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 373,263 ₽ за вход и 1 399,73625 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 3,73263 ₽ за вход и 18,66315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 200 000 | Поддерживается | |
| 209,9604375 ₽ за вход и 1 137,5189925 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 233,289375 ₽ за вход и 1 166,446875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 11,19789 ₽ за вход и 41,9920875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 41,9920875 ₽ за вход и 209,9604375 ₽ за выход на 1 млн токенов Минимум: 0,07315955 ₽ за запрос | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 0,9331575 ₽ за вход и 1,866315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 32 000 | Поддерживается | |
| 5,598945 ₽ за вход и 16,796835 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 024 000 | Поддерживается | |
| 16,796835 ₽ за вход и 55,98945 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 103,5804825 ₽ за вход и 310,7414475 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 2,7994725 ₽ за вход и 7,46526 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 048 576 | Поддерживается | |
| 1,866315 ₽ за вход и 3,73263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 256 000 | Поддерживается | |
| 5,598945 ₽ за вход и 27,994725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 4,6657875 ₽ за вход и 13,9973625 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| gemma4:31b | 6,5321025 ₽ за вход и 21,4626225 ₽ за выход на 1 млн токенов | 262 000 | Поддерживается |
| 46,657875 ₽ за вход и 186,6315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 18,66315 ₽ за вход и 93,31575 ₽ за выход на 1 млн токенов Минимум: 0,00933158 ₽ за запрос | 1 050 000 | Поддерживается | |
| 41,9920875 ₽ за вход и 54,123135 ₽ за выход на 1 млн токенов | Контекст не указан | Поддерживается | |
| 179,16624 ₽ за вход и 503,90505 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 22,39578 ₽ за вход и 93,31575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 466,57875 ₽ за вход и 933,1575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| 27,994725 ₽ за вход и 93,31575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 500 000 | Поддерживается | |
| 37,3263 ₽ за вход и 46,657875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 500 000 | Поддерживается | |
| 186,6315 ₽ за вход и 933,1575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | |
| llama-4-maverick | 17,7299925 ₽ за вход и 69,9868125 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 048 576 | Поддерживается |
| 2,7994725 ₽ за вход и 4,6657875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 180 000 | Поддерживается | |
| 2,7994725 ₽ за вход и 2,7994725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 128 000 | Не поддерживается | |
| 5,598945 ₽ за вход и 7,46526 ₽ за выход на 1 млн токенов | 32 000 | Не поддерживается | |
| 9,331575 ₽ за вход и 37,3263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 250 000 | Поддерживается |
Инструкции проверены2026-09-14. Источники: LangChain документация 1
Связанные страницы
Каталог моделейСравнения моделейВозможностиИнтеграцииКалькуляторы стоимостиКалькулятор токеновВызов инструментов моделейЗрение моделейБольшой контекст моделейРежим JSON моделейПотоковый ответ моделейРассуждения моделейHermes Agent через llm7.ruOpenClaw через llm7.run8n через llm7.ruVercel AI SDK через llm7.ruПоддержка клиентов · калькулятор стоимостиОбработка документов · калькулятор стоимости