Справочник моделей llm7.ru
Обработка документов · калькулятор стоимости
Оцените стоимость обработки текста документов. OCR и преобразование файлов считаются отдельно.
Оценка: запросы × максимум из стоимости входа с выходом и минимальной стоимости запроса. Нулевой объём стоит ноль. Кеширование, повторы и нетокеновые услуги не включены. При проверке контекста учитываются вход и выход.
| Модель | Стоимость | Контекст | Вызов инструментов | Итоговая оценка | Применимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9331575 ₽ за вход и 1,866315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 32 000 | Поддерживается | 93,31575 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 1,866315 ₽ за вход и 3,73263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 400 000 | Поддерживается | 186,6315 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 1,866315 ₽ за вход и 3,73263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 400 000 | Поддерживается | 186,6315 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 1,866315 ₽ за вход и 3,73263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 256 000 | Поддерживается | 186,6315 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 2,7994725 ₽ за вход и 2,7994725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 128 000 | Не поддерживается | 251,952525 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 2,7994725 ₽ за вход и 4,6657875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 180 000 | Поддерживается | 270,615675 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 2,7994725 ₽ за вход и 7,46526 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 048 576 | Поддерживается | 298,6104 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 3,73263 ₽ за вход и 18,66315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 200 000 | Поддерживается | 485,2419 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 4,6657875 ₽ за вход и 13,9973625 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 513,236625 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 5,598945 ₽ за вход и 7,46526 ₽ за выход на 1 млн токенов | 32 000 | Не поддерживается | 522,5682 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 5,598945 ₽ за вход и 16,796835 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 024 000 | Поддерживается | 615,88395 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 5,598945 ₽ за вход и 27,994725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 727,86285 ₽ | Вмещается в контекст | |
| gemma4:31b | 6,5321025 ₽ за вход и 21,4626225 ₽ за выход на 1 млн токенов | 262 000 | Поддерживается | 737,194425 ₽ | Вмещается в контекст |
| 9,331575 ₽ за вход и 37,3263 ₽ за выход на 1 млн токенов | 250 000 | Поддерживается | 1 119,789 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 11,19789 ₽ за вход и 41,9920875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 1 315,752075 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 16,796835 ₽ за вход и 55,98945 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 1 903,6413 ₽ | Вмещается в контекст | |
| llama-4-maverick | 17,7299925 ₽ за вход и 69,9868125 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 048 576 | Поддерживается | 2 118,267525 ₽ | Вмещается в контекст |
| 18,66315 ₽ за вход и 93,31575 ₽ за выход на 1 млн токенов Минимум: 0,00933158 ₽ за запрос | 1 050 000 | Поддерживается | 2 426,2095 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 22,39578 ₽ за вход и 93,31575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 2 724,8199 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 27,994725 ₽ за вход и 93,31575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 500 000 | Поддерживается | 3 172,7355 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 37,3263 ₽ за вход и 46,657875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 500 000 | Поддерживается | 3 452,68275 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 41,9920875 ₽ за вход и 54,123135 ₽ за выход на 1 млн токенов | Контекст не указан | Поддерживается | 3 900,59835 ₽ | Контекст не указан | |
| 46,657875 ₽ за вход и 111,9789 ₽ за выход на 1 млн токенов | 512 000 | Поддерживается | 4 852,419 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 37,3263 ₽ за вход и 186,6315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 256 000 | Поддерживается | 4 852,419 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 41,9920875 ₽ за вход и 209,9604375 ₽ за выход на 1 млн токенов Минимум: 0,07315955 ₽ за запрос | 1 000 000 | Поддерживается | 5 458,971375 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 46,657875 ₽ за вход и 186,6315 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 5 598,945 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 93,31575 ₽ за вход и 279,94725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 024 000 | Поддерживается | 10 264,7325 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 93,31575 ₽ за вход и 377,9287875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 512 000 | Не поддерживается | 11 244,547875 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 103,5804825 ₽ за вход и 310,7414475 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 11 393,853075 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 179,16624 ₽ за вход и 503,90505 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 19 372,3497 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 186,6315 ₽ за вход и 933,1575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 24 262,095 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 209,9604375 ₽ за вход и 1 137,5189925 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 28 172,024925 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 233,289375 ₽ за вход и 1 166,446875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 30 327,61875 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 373,263 ₽ за вход и 1 399,73625 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 43 858,4025 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 466,57875 ₽ за вход и 933,1575 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 46 657,875 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 419,920875 ₽ за вход и 2 799,4725 ₽ за выход на 1 млн токенов | 1 000 000 | Поддерживается | 61 588,395 ₽ | Вмещается в контекст | |
| 3,73263 ₽ за вход и 4,6657875 ₽ за выход на 1 млн токенов | 8 000 | Не поддерживается | 345,268275 ₽ | Не подходит: превышен контекст |
Модели с неизвестной ценой или превышенным контекстом исключены из ранжирования. Неизвестный контекст требует проверки. Сравните количество токенов с помощью калькулятором токенов.
Связанные страницы
Каталог моделейСравнения моделейВозможностиИнтеграцииКалькуляторы стоимостиКалькулятор токеновВызов инструментов моделейЗрение моделейБольшой контекст моделейРежим JSON моделейПотоковый ответ моделейРассуждения моделейHermes Agent через llm7.ruOpenClaw через llm7.run8n через llm7.ruLangChain через llm7.ruVercel AI SDK через llm7.ruПоддержка клиентов · калькулятор стоимости